T5A DIM

Blind Flanges EN1092-1 PN6 Type 5A (ex UNI 6091)

DN D S A f N. FORI Kg
15 80 12 55 114 0,44
20 90 14 65 11 4 0,66
25 100 14 75 11 4 0,82
32 120 14 90 14 4 1,17
40 130 14 100 144 1,39
50 140 14 110 14 4 1,62
65 160 14 130 14 4 2,14
80 190 16 150 18 4 3,43
100 210 16 170
18 4 4,22
125 240 18 200 18 8 6,10
150 265 18 225 18 8 7,50
200 320 20 280 18 8 12,30
250 375 22 335 18 12 18,54
300 440 22 395 22 12 25,46
350 490 22 445 22 12 31,76
400 540 22 495 22 16 38,48
450 595 22 550 22 16 46,95
500 645 24 600 22 20 60,10
600 755 30 705 26 20 102,88

Availability in stock up to DN300, on order up to DN600.


Blind Flanges EN1092-1 PN10 Type 5A (ex UNI 6092)

DN D S A f N. FORI Kg
15 95 16 65 144 0,81
20 105 18 75 14 4 1,14
25 115 18 85 14 4 1,38
32 140 18 100 18 4 2,03
40 150 18 110 184 2,35
50 165 18 125 18 4 2,88
65 185 18 145 18 8 3,51
80 200 20 160 18 8 4,61
100 220 20 180
18 8 5,65
125 250 22 210 18 8 8,12
150 285 22 240 22 8 10,49
200 340 24 295 22 8 16,52
250 395 24 350 22 12 22,22
300 445 26 400 22 12 30,80
350 505 26 460 22 16 39,62
400 565 26 515 26 16 49,41
450 615 28 565 26 20 62,93
500 670 28 620 26 20 75,12
600 780 34 725 30 20 129,70

Availability in stock up to DN300, on order up to DN600.


Blind Flanges EN1092-1 PN16 Type 5A (ex UNI 6093)

DN D S A f N. FORI Kg
15 95 16 65 144 0,81
20 105 18 75 14 4 1,14
25 115 18 85 14 4 1,38
32 140 18 100 18 4 2,03
40 150 18 110 184 2,35
50 165 18 125 18 4 2,88
65 185 18 145 18 8 3,51
80 200 20 160 18 8 4,61
100 220 20 180
18 8 5,65
125 250 22 210 18 8 8,12
150 285 22 240 22 8 10,49
200 340 24 295 22 12 16,24
250 405 26 355 26 12 24,98
300 460 28 410 26 12 35,11
350 520 30 470 26 16 47,99
400 580 32 525 30 16 63,50
450 640 40 585 30 20 96,53
500 715 44 650 33 20 132,71
600 840 54 770 36 20 226,71

Availability in stock up to DN300, on order up to DN600.


Blind Flanges EN1092-1 PN40 Type 5A (ex UNI 6095)

DN D S A f N. FORI Kg
15 95 16 65 144 0,81
20 105 18 75 14 4 1,14
25 115 18 85 14 4 1,38
32 140 18 100 18 4 2,03
40 150 18 110 184 2,35
50 165 20 125 18 4 3,20
65 185 22 145 18 8 4,29
80 200 24 160 18 8 5,53
100 235 24 190
22 8 7,59
125 270 26 220 26 8 10,81
150 300 28 250 26 8 14,60
200 375 36 320 30 12 28,80
250 450 38 385 33 12 44,36
300 515 42 450 33 16 64,13
350 580 46 510 36 16 89,48
400 660 50 585 39 20 126,72
450 685 57 610 39 20 154,13
500 755 57 670 42 20 187,83
600 890 72 795 48 20 331,00

Availability in stock up to DN300, on order up to DN600.